1月8日海鱸魚塘口收購價格(廣東珠海斗門)
1月8日廣東珠海斗門地區海鱸魚塘口收購價格
規格 | 收購價格 | 備注 |
1.2-1.5斤 | 8.3元/斤 | 水車 |
1.25-1.3斤 | 8.2元/斤 | 水車 |
1.2-1.25斤 | 8.1元/斤 | 冰車 |
1.25-1.3斤 | 7.8元/斤 | 冰車 |
1.3-1.35斤 | 7.5元/斤 | 冰車 |
1.35-1.4斤 | 7.6元/斤 | 冰車 |
1.4-1.5斤 | 7.7元/斤 | 冰車 |
1.5斤以上 | 7.6元/斤 | 冰車 |
1月8日廣東珠海斗門地區海鱸魚塘口收購價格
規格 | 收購價格 | 備注 |
1.2-1.5斤 | 8.3元/斤 | 水車 |
1.25-1.3斤 | 8.2元/斤 | 水車 |
1.2-1.25斤 | 8.1元/斤 | 冰車 |
1.25-1.3斤 | 7.8元/斤 | 冰車 |
1.3-1.35斤 | 7.5元/斤 | 冰車 |
1.35-1.4斤 | 7.6元/斤 | 冰車 |
1.4-1.5斤 | 7.7元/斤 | 冰車 |
1.5斤以上 | 7.6元/斤 | 冰車 |
![]() |